Størrelsesguide

Tøj (dame)

Størrelse Dansk str. Brystvidde (cm) Talje (cm) Hofte (cm)
XS 34 80–84 62–66 86–90
S 36 84–88 66–70 90–94
M 38 88–92 70–74 94–98
L 40 92–96 74–78 98–102
XL 42 96–100 78–82 102–106

Bukser (dame)

Størrelse Dansk str. Talje (cm) Hofte (cm) Indvendig benlængde (cm)
XS 34 62–66 86–90 78
S 36 66–70 90–94 79
M 38 70–74 94–98 80
L 40 74–78 98–102 81
XL 42 78–82 102–106 82

 

 

Sko

Størrelse Indvendig sållængde (cm)
36 22,5–23,0
37 23,5
38 24,0–24,5
39 25,0
40 25,5–26,0
41 26,5
0
0
Din kurv
Din kurv er tomTilbage til shoppen